Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania 2011 – 2012 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana) Projekt badawczy własny Narodowego Centrum Nauki N N114 004540 Efekt końcowy projektu: modelowe rozwiązania w zakresie lokalizacji, budowy infrastruktury technicznej, przestrzennego zagospodarowania, zarządzania i eksploatacji centrów logistycznych wraz ze wskazaniem efektów i uwarunkowań ich wdrożenia w polskich portach i przystaniach morskich |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Akademia Morska w Szczecinie | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, kierownik projektu, główny wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu | |
strona internetowa projektu | zobacz | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Badanie i optymalizacja modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy przez polskie przedsiębiorstwa transportu morskiego na statkach pod polską banderą 2010 – 2012 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana) Projekt rozwojowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju N R10 0031 10 Efekt końcowy projektu: modele zatrudnienia w żegludze międzynarodowej na statkach pod polską banderą, optymalne dla polskich przedsiębiorstw transportu morskiego i marynarzy, optymalny system zabezpieczeń społecznych marynarzy i ich rodzin (w ujęciu wariantowym), wykaz niezbędnych zmian polskich przepisów prawa warunkujących wdrożenie rekomendowanego wariantu modelu zatrudnienia marynarzy na statkach pod polską banderą, efekty ekonomiczne i społeczne wdrożenia projektu. |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Akademia Morska w Szczecinie | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, kierownik projektu, główny wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu | |
strona internetowa projektu | zobacz | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Badania i modelowanie systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 2009 – 2011 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana) Projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N115 157537 Efekt końcowy projektu: model optymalnego systemu zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu wraz z określonymi warunkami i skutkami jego wdrożenia. |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Akademia Morska w Szczecinie | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, kierownik projektu, główny wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu | |
strona internetowa projektu | zobacz | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ – Południe 2009 – 2011 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana) Projekt rozwojowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju N R11 0023 06 Efekt końcowy projektu: model nowoczesnego, zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego stworzony dla regionu zachodniopomorskiego, powiązanego z systemem transportowym Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe. |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Akademia Morska w Szczecinie | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, kierownik projektu, główny wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu | |
strona internetowa projektu | zobacz | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej 2009 – 2011 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana) Projekt rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N R11 008 02 Efekt końcowy projektu: model systemu logistycznego Polski (część polskie porty morskie). |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Politechnika Warszawska | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: prowadzenie badań naukowych, prezentacja i publikacja wyników badań, udział w konferencjach naukowych | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Model inżynierii finansowania kontraktów budowy statków w polskich stoczniach produkcyjnych i ich zakupu przez polskich armatorów 2007 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana) Projekt rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N R11 008 02 Efekt końcowy projektu: model inżynierii finansowania kontraktów budowy statków w polskich stoczniach produkcyjnych i ich zakupu przez polskich armatorów. |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Akademia Morska w Szczecinie | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, koordynator merytoryczny projektu, główny wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Konkurencyjność polskich stoczni remontowych 2006 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana) Projekt badawczy promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 1 H02C 048 28 Efekt końcowy projektu: Praca doktorska „Konkurencyjność polskich stoczni remontowych” Termin publicznej obrony: 4.03.2011 r. |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze |
|
Rola w projekcie | Cz. Christowa: kierownik projektu | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: promotor pracy doktorskiej | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej na lata 2007-2015 2006 Opracowanie na zlecenie Ministra Gospodarki Morskiej pod kierunkiem J. Jankowskiego Efekt końcowy projektu: wykorzystany do podejmowania decyzji strategicznych i wdrożeń |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Polski Rejestr Statków, Gdańsk | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: wykonawca (rozdziały 3.2. i 4.2. Porty morskie) | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: projektowanie strategii w zakresie portów morskich | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Bariery i strategia rozwoju PŻM do 2015 r. 2005 Projekt naukowo-badawczy wykonany na zlecenie Polskiej Żeglugi Morskiej Efekt końcowy projektu: wdrożenie |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Akademia Morska w Szczecinie | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: kierownik projektu, główny wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Biznes - plan utworzenia Zarządu Morskiego Portu w Policach 2004 Projekt naukowo-badawczy wykonany na zlecenie Zakładów Chemicznych POLICE SA Efekt końcowy projektu: wdrożenie |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Biuro Badań Naukowych | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: kierownik projektu, główny wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Studium wykonalności budowy infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w porcie w Szczecinie (ZCL-PS). Feasibility Study 2004 Projekt naukowo-badawczy wykonany na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Efekt końcowy projektu: wdrożenie |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Biuro Badań Naukowych i Doradztwa | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: kierownik projektu, główny wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja | |
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu | Zmiany struktury polskiej floty śródlądowej w świetle funkcjonowania funduszu żeglugi śródlądowej 2004 Projekt naukowo-badawczy wykonany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury Efekt końcowy projektu: wdrożenie |
|
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany | Akademia Morska w Szczecinie | |
Rola w projekcie | Cz. Christowa: kierownik projektu, główny wykonawca | |
Zakres obowiązków | Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja | |
Wykaz wybranych projektów badawczych za lata 1995 - 2014 znajduje się w dokumencie
"UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R" - pobierz dokument